NASB3 Specification
| colour | Light Green |
| Density (gr/cm3) | 1.70 ±10% |
| Compressibility (ASTM F-36A) | 7 – 15% |
| Recovery (ASTM F-36A) | > 40% |
| Degree of Adhesion (ASTM F64 – F104) | Class 1 |
| Transverse Tensile Strength (ASTM F-152) | 5 N/mm² |
| Gas Permeability (DIN3535/4) | < 1.0 cc/mm |
| ASTM Oil #1 (5hrs@150°C) | n/a |
| ASTM Oil #3 (5hrs@150°C) | n/a |
| ASTM Fuel B (5hrs@20°C) | n/a |
| Loss at 800°C | < 25% |
| Flexibility | Standard |
| Reachable chlorides | < 150 ppm |
| Maximum temperature | 220°C |
| Maximum pressure | 30 Mpa |
| Tensile strength crosswise (DIN52910) | 5 Mpa |
| Stress relaxation (DIN52913) | >19 Mpa |
| Cold compressibility (DIN28091-2) | 10 – 12% |
| Cold recovery (DIN28091-2) | >2 - 3% |
| Hot creep (DIN28091-2) | 40 – 45% |
| Hot recovery (DIN28091-2) | 0.80% |
| Recovery (DIN28091-2) | 0.02mm |
| Maximum gaskets pressure (DIN28090-2) | 60 Mpa |
| Sealability (DIN3535/4) | <1.0cm³/min |
NASB4 Specification
| colour | Yellow |
| Density (gr/cm3) | 1.55 ±10% |
| Compressibility (ASTM F-36A) | 7 – 15% |
| Recovery (ASTM F-36A) | > 45% |
| Degree of Adhesion (ASTM F64 – F104) | Class 1 |
| Transverse Tensile Strength (ASTM F-152) | 5 N/mm² |
| Gas Permeability (DIN3535/4) | < 0.1 cc/mm |
| ASTM Oil #1 (5hrs@150°C) | n/a |
| ASTM Oil #3 (5hrs@150°C) | n/a |
| ASTM Fuel B (5hrs@20°C) | n/a |
| Loss at 800°C | < 30% |
| Flexibility | Standard |
| Reachable chlorides | < 150 ppm |
| Maximum temperature | 230°C |
| Maximum pressure | 60 Mpa |
| Tensile strength crosswise (DIN52910) | 5 Mpa |
| Stress relaxation (DIN52913) | >22.2 Mpa |
| Cold compressibility (DIN28091-2) | 15 – 20% |
| Cold recovery (DIN28091-2) | >3 - 4% |
| Hot creep (DIN28091-2) | 12 – 13% |
| Hot recovery (DIN28091-2) | 1.00% |
| Recovery (DIN28091-2) | 0.02mm |
| Maximum gaskets pressure (DIN28090-2) | 80 Mpa |
| Sealability (DIN3535/4) | <1.0cm³/min |
NASB5 Specification
| colour | Vibrant Green |
| Density (gr/cm3) | 1.55 ±10% |
| Compressibility (ASTM F-36A) | 8 – 11% |
| Recovery (ASTM F-36A) | > 50% |
| Degree of Adhesion (ASTM F64 – F104) | Class 1 |
| Transverse Tensile Strength (ASTM F-152) | 9 N/mm² |
| Gas Permeability (DIN3535/4) | < 0.1 cc/mm |
| ASTM Oil #1 (5hrs@150°C) | 4% |
| ASTM Oil #3 (5hrs@150°C) | 8% |
| ASTM Fuel B (5hrs@20°C) | 8% |
| Loss at 800°C | < 28% |
| Flexibility | Standard |
| Reachable chlorides | < 150 ppm |
| Maximum temperature | 400°C |
| Maximum pressure | 100 Mpa |
| Tensile strength crosswise (DIN52910) | 9 Mpa |
| Stress relaxation (DIN52913) | >24.3 Mpa |
| Cold compressibility (DIN28091-2) | 10 – 11% |
| Cold recovery (DIN28091-2) | >3 - 4% |
| Hot creep (DIN28091-2) | 10 – 11% |
| Hot recovery (DIN28091-2) | 1.00% |
| Recovery (DIN28091-2) | 0.02mm |
| Maximum gaskets pressure (DIN28090-2) | 100 Mpa |
| Sealability (DIN3535/4) | <0.5cm³/min |
| Approvals | KTW, DVGW, WQC, HTD |
NASB6 Specification
| colour | Pale Orange |
| Density (gr/cm3) | 1.60 ±10% |
| Compressibility (ASTM F-36A) | 7 – 15% |
| Recovery (ASTM F-36A) | > 45% |
| Degree of Adhesion (ASTM F64 – F104) | Class 1 |
| Transverse Tensile Strength (ASTM F-152) | 7 N/mm² |
| Gas Permeability (DIN3535/4) | < 0.1 cc/mm |
| ASTM Oil #1 (5hrs@150°C) | 12% |
| ASTM Oil #3 (5hrs@150°C) | 25% |
| ASTM Fuel B (5hrs@20°C) | 10% |
| Loss at 800°C | < 28% |
| Flexibility | Excellant |
| Reachable chlorides | < 150 ppm |
| Maximum temperature | 300°C |
| Maximum pressure | 60 Mpa |
| Tensile strength crosswise (DIN52910) | 7 Mpa |
| Stress relaxation (DIN52913) | >23.3 Mpa |
| Cold compressibility (DIN28091-2) | 10 – 11% |
| Cold recovery (DIN28091-2) | >3 - 4% |
| Hot creep (DIN28091-2) | 11 – 12% |
| Hot recovery (DIN28091-2) | 1.00% |
| Recovery (DIN28091-2) | 0.02mm |
| Maximum gaskets pressure (DIN28090-2) | 100 Mpa |
| Sealability (DIN3535/4) | <1.0cm³/min |
NASB9 Specification
| colour | Vibrant yellow Black Reverse |
| Density (gr/cm3) | 1.60 ±10% |
| Compressibility (ASTM F-36A) | 8 – 11% |
| Recovery (ASTM F-36A) | > 50% |
| Degree of Adhesion (ASTM F64 – F104) | Class 1 |
| Transverse Tensile Strength (ASTM F-152) | 13 N/mm² |
| Gas Permeability (DIN3535/4) | < 0.1 cc/mm |
| ASTM Oil #1 (5hrs@150°C) | 2% |
| ASTM Oil #3 (5hrs@150°C) | 4% |
| ASTM Fuel B (5hrs@20°C) | 6% |
| Loss at 800°C | < 30% |
| Flexibility | good |
| Reachable chlorides | < 150 ppm |
| Maximum temperature | 400°C |
| Maximum pressure | 100 Mpa |
| Tensile strength crosswise (DIN52910) | 13 Mpa |
| Stress relaxation (DIN52913) | >29.6 Mpa |
| Cold compressibility (DIN28091-2) | 9 – 10% |
| Cold recovery (DIN28091-2) | >4 - 5% |
| Hot creep (DIN28091-2) | 10 – 11% |
| Hot recovery (DIN28091-2) | 1.50% |
| Recovery (DIN28091-2) | 0.03mm |
| Maximum gaskets pressure (DIN28090-2) | 130 Mpa |
| Sealability (DIN3535/4) | <0.5cm³/min |
| Approvals | DVGW, WQC |
NASB10 Specification
| colour | Cranberry |
| Density (gr/cm3) | 1.60 ±10% |
| Compressibility (ASTM F-36A) | 8 – 11% |
| Recovery (ASTM F-36A) | > 50% |
| Degree of Adhesion (ASTM F64 – F104) | Class 2 |
| Transverse Tensile Strength (ASTM F-152) | 14 N/mm² |
| Gas Permeability (DIN3535/4) | < 0.1 cc/mm |
| ASTM Oil #1 (5hrs@150°C) | 2% |
| ASTM Oil #3 (5hrs@150°C) | 4% |
| ASTM Fuel B (5hrs@20°C) | 6% |
| Loss at 800°C | < 30% |
| Flexibility | good |
| Reachable chlorides | < 150 ppm |
| Maximum temperature | 400°C |
| Maximum pressure | 100 Mpa |
| Tensile strength crosswise (DIN52910) | 13 Mpa |
| Stress relaxation (DIN52913) | >22.7 Mpa |
| Cold compressibility (DIN28091-2) | 10 – 10% |
| Cold recovery (DIN28091-2) | >5 - 5% |
| Hot creep (DIN28091-2) | 11 – 11% |
| Hot recovery (DIN28091-2) | 101.50% |
| Recovery (DIN28091-2) | 0.03mm |
| Maximum gaskets pressure (DIN28090-2) | 130 Mpa |
| Sealability (DIN3535/4) | <0.5cm³/min |
| Approvals | DVGW, WQC, WRC |
NASB12 Specification
| colour | Black |
| Density (gr/cm3) | 1.55 ±10% |
| Compressibility (ASTM F-36A) | 7 – 15% |
| Recovery (ASTM F-36A) | > 45% |
| Degree of Adhesion (ASTM F64 – F104) | Class 1 |
| Transverse Tensile Strength (ASTM F-152) | 8 N/mm² |
| Gas Permeability (DIN3535/4) | < 0.1 cc/mm |
| ASTM Oil #1 (5hrs@150°C) | 8% |
| ASTM Oil #3 (5hrs@150°C) | 15% |
| ASTM Fuel B (5hrs@20°C) | 15% |
| Loss at 800°C | < 28% |
| Flexibility | Excellant |
| Reachable chlorides | < 150 ppm |
| Maximum temperature | 300°C |
| Maximum pressure | 60 Mpa |
| Tensile strength crosswise (DIN52910) | 7 Mpa |
| Stress relaxation (DIN52913) | >23.3 Mpa |
| Cold compressibility (DIN28091-2) | 10 – 11% |
| Cold recovery (DIN28091-2) | >3 - 4% |
| Hot creep (DIN28091-2) | 11 – 12% |
| Hot recovery (DIN28091-2) | 1.00% |
| Recovery (DIN28091-2) | 0.02mm |
| Maximum gaskets pressure (DIN28090-2) | 100 Mpa |
| Sealability (DIN3535/4) | <1.0cm³/min |